| Speelmatrix 11 w.b.c. dinsdagavond libre rooster 2025/2026 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | GB | RB | FB | JB | BvB | CK | JD | ES | GdG | HH | FJ | JdJ | JK | RK | SK | JV | ZZ | AZ |
|---|
| 40050 | Boon Gerrit | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40052 | Boon Ruud | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40053 | Brakenhoff Frank | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40054 | Breed Jan | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40056 | Buuren Boudewijn van | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 40090 | Cor Dekker | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | |
| 40058 | Dijkshoorn Jan | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
| 40051 | Ed Stevens | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | |
| 40055 | Gier Gerrit de | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | |
| 40059 | Hoogeveen Henk | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 40061 | Jong Frans de | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 40057 | Jong Jacco de | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 40062 | Kater Jan | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 40073 | Kers Richard | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | |
| 40063 | Kouwenberg Siem | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | |
| 40069 | Vriesman John | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 40060 | Zeke Zoltan | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 40072 | Zoonen Arie van | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|