| Speelmatrix (halve) finale teams c3 2026 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AD | AS | AG | BV | BA | CW | DR | DW | FL | HS | J`V | JB | JK | JM | LO | LB | MD | ML | NS | PD | PL | RD | RG | RK | RO | RB | RB | SG | SV | TK | TS |
|---|
| 4375 | André Diependaal | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4358 | André Stavenuiter | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4378 | Arie-jan Godfriedt | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4379 | Bert Verbeek | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4351 | Brandon van Aart | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4353 | Cees Weel | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Dirk Roosen | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4362 | Doug Wilkinson | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4376 | Frank Lasschuit | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4356 | Henny Stroet | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4364 | Jaap van `t Voort | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4352 | Jan Bart | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4381 | Jan Koekebakker | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4368 | John Mijnen | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4366 | Leen van den Oever | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4374 | Leo van Bakel | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4373 | Mark Dil | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4367 | Monica Lenaers-Polman | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 4377 | Nico Steenman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Paul Dragt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | |
| 4372 | Peter Lagerweij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | |
| 4380 | Raoul Duijkers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | |
| 4355 | René Greven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | |
| 4382 | Richard Kramer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| 4361 | Rob Otter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | |
| 4354 | Ronald van den Bergh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | |
| 4359 | Ruud van Beers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | |
| 4371 | Simon Grigoleit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | |
| 4363 | Simon van Veen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |
| 4365 | Theo Koomen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | |
| 4357 | Ton Swart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|