| Speelmatrix 06 wm 85 donderdagavond libre rooster 3 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AvB | JD | AG | JG | LH | WH | PK | JK | NL | LO | CP | HP | FS | EvS | HvS | GSC | JSt | MS | PS | JT | MT | LV | CV | SV | PW | HW | JW |
|---|
| 65007 | Beekveld Adrie v | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65009 | Droog Jens | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65030 | Ganzinga Albert | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65010 | Goverse Jan | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65012 | Hiemstra Lieuwe | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65014 | Hoogenboom Winfried | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65006 | Karman Piet | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65037 | Kort Jan | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65017 | Leijten Nanno | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65028 | Onnekink Leo | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65021 | Panhuis Chris in 't | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65032 | Pas Hendrik | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65025 | Schaafstra Fred | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65019 | Schagen Edwin v | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 65002 | Schaik Henk van | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 65015 | Schutte Gerard | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | |
| 65005 | Stam Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | |
| 65033 | Stam Martijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| 65031 | Stam Patrick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | |
| 65027 | Tjipjes Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 65026 | Tjipjes Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | |
| 65023 | Valk Loek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | |
| 65029 | Verver Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | |
| 65036 | Vrenegoor Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | |
| 65001 | Wansink Paul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | |
| 65022 | Wesseling Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 65011 | Wouts Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|