| Speelmatrix 05 wm 85 donderdagavond libre rooster 2 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AvB | JD | AG | JG | LH | WH | PK | JK | NL | LO | CP | HP | FS | EvS | GSC | MS | PS | JT | MT | LV | CV | SV | HW | JW |
|---|
| 64007 | Beekveld Adrie v | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64009 | Droog Jens | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64030 | Ganzinga Albert | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64010 | Goverse Jan | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64012 | Hiemstra Lieuwe | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64014 | Hoogenboom Winfried | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64006 | Karman Piet | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64037 | Kort Jan | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64017 | Leijten Nanno | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64028 | Onnekink Leo | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64021 | Panhuis Chris in 't | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 64032 | Pas Hendrik | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 64025 | Schaafstra Fred | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 64019 | Schagen Edwin v | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | |
| 64015 | Schutte Gerard | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | |
| 64033 | Stam Martijn | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
| 64031 | Stam Patrick | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 64027 | Tjipjes Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 64026 | Tjipjes Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | |
| 64023 | Valk Loek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | |
| 64029 | Verver Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | |
| 64036 | Vrenegoor Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 64022 | Wesseling Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 64011 | Wouts Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|