| Speelmatrix 04 wm 85 donderdagavond libre rooster 1 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AvB | JD | AG | JG | LH | WH | PK | JK | NL | LO | CP | HP | FS | EvS | HvS | GSC | JSt | MS | PS | JT | MT | LV | CV | SV | PW | HW | JW |
|---|
| 63007 | Beekveld Adrie v | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63009 | Droog Jens | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63030 | Ganzinga Albert | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63010 | Goverse Jan | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63012 | Hiemstra Lieuwe | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63014 | Hoogenboom Winfried | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63006 | Karman Piet | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63037 | Kort Jan | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63017 | Leijten Nanno | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63028 | Onnekink Leo | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63021 | Panhuis Chris in 't | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63032 | Pas Hendrik | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63025 | Schaafstra Fred | | | | | | | | | | | | | 117 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63019 | Schagen Edwin v | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 63002 | Schaik Henk van | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| 63015 | Schutte Gerard | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
| 63005 | Stam Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | |
| 63033 | Stam Martijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 63031 | Stam Patrick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 63027 | Tjipjes Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
| 63026 | Tjipjes Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | |
| 63023 | Valk Loek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | |
| 63029 | Verver Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | |
| 63036 | Vrenegoor Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | |
| 63001 | Wansink Paul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | |
| 63022 | Wesseling Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | |
| 63011 | Wouts Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|