| Speelmatrix 03 wm 85 donderdagavond bandrooster |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AvB | JD | AG | JG | LH | WH | PK | JK | NL | LO | CP | HP | FS | EvS | HvS | GSC | JSt | MS | PS | PT | ST | JT | MT | LV | CV | SV | PW | HW | JW |
|---|
| 62007 | Beekveld Adrie v | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62009 | Droog Jens | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62030 | Ganzinga Albert | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62010 | Goverse Jan | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62012 | Hiemstra Lieuwe | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62014 | Hoogenboom Winfried | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62006 | Karman Piet | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62037 | Kort Jan | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62017 | Leijten Nanno | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62028 | Onnekink Leo | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62021 | Panhuis Chris in 't | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62032 | Pas Hendrik | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62025 | Schaafstra Fred | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62019 | Schagen Edwin v | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62002 | Schaik Henk van | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62015 | Schutte Gerard | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 62005 | Stam Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| 62033 | Stam Martijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 62031 | Stam Patrick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| 62003 | Tijsen Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| 62004 | Tijsen Simon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
| 62027 | Tjipjes Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 62026 | Tjipjes Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 62023 | Valk Loek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | |
| 62029 | Verver Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| 62036 | Vrenegoor Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | |
| 62001 | Wansink Paul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | |
| 62022 | Wesseling Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 62011 | Wouts Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|