| Speelmatrix 02 wm 85 jaap van schagen toernooi |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AvB | JD | JG | LH | WH | PK | NL | LO | JO | FS | EvS | HvS | JSt | PT | ST | JT | MT | LV | CV | PW |
|---|
| 61007 | Beekveld Adrie v | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61009 | Droog Jens | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61010 | Goverse Jan | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61012 | Hiemstra Lieuwe | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61014 | Hoogenboom Winfried | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61006 | Karman Piet | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61017 | Leijten Nanno | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 61028 | Onnekink Leo | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| 61020 | Oost Jeroen | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 61025 | Schaafstra Fred | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | |
| 61019 | Schagen Edwin v | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| 61002 | Schaik Henk van | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
| 61005 | Stam Jan | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
| 61003 | Tijsen Peter | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | |
| 61004 | Tijsen Simon | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | |
| 61027 | Tjipjes Joop | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 61026 | Tjipjes Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
| 61023 | Valk Loek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | |
| 61029 | Verver Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
| 61001 | Wansink Paul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|