Speelmatrix 12 maandagmiddag libre rooster 2 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | CB | GvD | WD | PE | CGo | KGr | NG | AH | GJ | PdJ | DvK | PK | RO | DvR | HR | CR | GR | MS | SjS | HS | AS | JS | KV | JdV | WdV | HW | EW | LZ |
---|
12037 | Beijen Jan | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12039 | Brink Cees | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12040 | Diepen Gerard v | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12042 | Duinmeijer Willem | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12043 | Ekhart Pim | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12036 | Gommers Cees | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12047 | Groenland Kees | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12007 | Gruijs Nico | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12111 | Hensema Albert | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12044 | Jak Gerjan | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12045 | Jong Peter de | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12046 | Kommer Dick v/d | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12050 | Oudejans Ruud | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
12192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
12052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | |
12053 | Ridder Co | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
12054 | Rus Gerrit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
12051 | Schouwman Marijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | |
12248 | Smit Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | |
12055 | Spaansen Henk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
12223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | |
12057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | |
12087 | Vermeulen Kees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
12038 | Vries Joost de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
12060 | Vries Wim de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | |
12041 | Wijmans Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
12061 | Wolf Ed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
12062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|