| Speelmatrix 12 maandagmiddag libre rooster 2 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | CB | GvD | WD | PE | CGo | KGr | NG | AH | GJ | PdJ | DvK | PK | JM | RO | DvR | HR | CR | GR | MS | SjS | HS | AS | JS | JdV | WdV | HW | EW | LZ |
|---|
| 12037 | Beijen Jan | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12039 | Brink Cees | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12040 | Diepen Gerard v | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12042 | Duinmeijer Willem | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12043 | Ekhart Pim | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12036 | Gommers Cees | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12047 | Groenland Kees | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12007 | Gruijs Nico | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12111 | Hensema Albert | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12044 | Jak Gerjan | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12045 | Jong Peter de | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12046 | Kommer Dick v/d | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12049 | Madderom Jan | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12050 | Oudejans Ruud | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 12052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 12053 | Ridder Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| 12054 | Rus Gerrit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| 12051 | Schouwman Marijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| 12248 | Smit Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | |
| 12055 | Spaansen Henk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
| 12223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | |
| 12057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
| 12038 | Vries Joost de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| 12060 | Vries Wim de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | |
| 12041 | Wijmans Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| 12061 | Wolf Ed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 12062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|