| Speelmatrix 13 maandagmiddag libre rooster 3 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | CB | GvD | WD | PE | CGo | KGr | NG | AH | GJ | PdJ | DvK | PK | JM | RO | DvR | HR | CR | GR | MS | SjS | HS | AS | JS | JdV | WdV | HW | EW | LZ |
|---|
| 13037 | Beijen Jan | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13039 | Brink Cees | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13040 | Diepen Gerard v | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13042 | Duinmeijer Willem | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13043 | Ekhart Pim | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13036 | Gommers Cees | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13047 | Groenland Kees | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13007 | Gruijs Nico | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13111 | Hensema Albert | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13044 | Jak Gerjan | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13045 | Jong Peter de | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13046 | Kommer Dick v/d | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13049 | Madderom Jan | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13050 | Oudejans Ruud | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 13052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 13053 | Ridder Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| 13054 | Rus Gerrit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| 13051 | Schouwman Marijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| 13248 | Smit Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | |
| 13055 | Spaansen Henk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
| 13223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | |
| 13057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
| 13038 | Vries Joost de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| 13060 | Vries Wim de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | |
| 13041 | Wijmans Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| 13061 | Wolf Ed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 13062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|