| Speelmatrix 74 vrijdagmiddag libre rooster 4 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AB | HB | NB | TB | PD | TD | WD | FG | AG | JdG | JG | NH | DK | WK | MK | DK | HK | Coc | PK | JvL | GR | SjS | ES | PS | CS | JS | HT | NT | TvT | PU |
|---|
| 74252 | Bergen Arie | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74246 | Bommer Hans | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74253 | Brakel Nico | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74249 | Buis Ton | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74257 | Danenberg Peter | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74075 | Dijt Theo | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74258 | Dikkeboom Willem | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74073 | Gragt Frans van der | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74251 | Groen Arie | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74256 | Groot Jaap de | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74214 | Grooten Jan | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74247 | Heidsma Nico | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74254 | Komduur Wout | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74255 | Kool Maurits | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 74012 | Kos Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 74271 | Kraakman Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 74259 | Kuilboer Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 74260 | Leeuwen Jan v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 74262 | Romita Giancarlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| 74248 | Smit Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | |
| 74264 | Sneekes Eef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | |
| 74265 | Steinvoort Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 74266 | Stoop Cor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | |
| 74267 | Stoop Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| 74250 | Tamis Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| 74126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | |
| 74009 | Til Ton v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 74224 | Ursem Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|