| Speelmatrix 34 dinsdagmiddag libre rooster 4 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AB | ABi | PBi | CB | HC | TD | EG | FG | JG | AG | RH | JvH | NH | DK | DK | HL | KR | JHS | KS | JSp | AS | JS | NS | HT | NT | PV | LZ |
|---|
| 34252 | Bergen Arie | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34071 | Biersteker Arie | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34078 | Biersteker Peter | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34008 | Burg Cor ter | | | | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34074 | Commandeur Henk | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34075 | Dijt Theo | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34087 | Goedhart Edwin | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34073 | Gragt Frans van der | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34081 | Gragt Jan van der | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34251 | Groen Arie | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34083 | Hartman Rob | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34077 | Hazebroek Jos van | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34079 | Hink Nico | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 34117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| 34080 | Landman Harm | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | |
| 34092 | Reijne Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| 34221 | Schaddenhorst Johan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | |
| 34084 | Smit Kees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | |
| 34082 | Spaansen Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 34223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | |
| 34072 | Stavorinus Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
| 34085 | Stuifbergen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| 34250 | Tamis Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| 34126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 34225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 34062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|