| Speelmatrix 54 donderdagmiddag libre rooster 4 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | MB | HB | JBr | WB | FD | JvF | JG | NG | HH | JK | TK | CK | PK | WK | HvL | JLi | HM | SM | KM | JvN | DvR | HR | LR | AR | PR | BR | FS | JS | PV | HW | JW | NZ | PZ |
|---|
| 54037 | Beijen Jan | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54177 | Boon Menno | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54178 | Bouma Henk | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54179 | Bruin John | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54180 | Bruin Wim | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54182 | Driessen Frans | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54183 | Fluit Jan van der | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54184 | Greeuw Jan | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54007 | Gruijs Nico | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54017 | Holthuis Henk | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54195 | Kansen Jack | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54196 | Kappen Ton | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54190 | Kliffen Cor | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54186 | Korver Willem | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54191 | Lieshout Harry van | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54187 | Ligthart Jos | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54181 | Mare Henk de | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54188 | Meilink Sam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54189 | Mulder Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54176 | Nes Jaap van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 54192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 54052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
| 54193 | Rinsma Lieze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 54203 | Rood Arjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| 54204 | Rood Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
| 54185 | Roorda Bart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 54194 | Steenstra Frans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 54057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
| 54225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| 54202 | Wijte Herman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | |
| 54197 | Wilmink Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| 54198 | Zijp Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 54199 | Zijp Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|