| Speelmatrix 23 w.b.c. jan woudenberg paas trofee |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | GB | RB | FB | JB | BvB | JD | ES | GdG | HH | FJ | JdJ | JK | RK | SK | JV | ZZ | AZ |
|---|
| 53050 | Boon Gerrit | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53052 | Boon Ruud | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53053 | Brakenhoff Frank | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53054 | Breed Jan | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| 53056 | Buuren Boudewijn van | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| 53058 | Dijkshoorn Jan | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
| 53051 | Ed Stevens | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | |
| 53055 | Gier Gerrit de | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | |
| 53059 | Hoogeveen Henk | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 53061 | Jong Frans de | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 53057 | Jong Jacco de | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 53062 | Kater Jan | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 53073 | Kers Richard | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | |
| 53063 | Kouwenberg Siem | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | |
| 53069 | Vriesman John | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 53060 | Zeke Zoltan | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 53072 | Zoonen Arie van | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|