| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | BH | CC | CG | CH | CW | GT | HP | JG | JV | JD | KK | CE | NW | RT | RvT | SS | TS | TS | WB | WL | WP |
|---|
| 767 | Ab Koster | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | Bas Houke | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | Camille Callaert | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | Cok Groos | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | Cor Hoorweg | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Cor Weijers | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 774 | Gijsbert Tukker | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Hans Proper | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | Jan Goudswaard | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | Jilles Verweij | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 733 | Joop Diepstraten | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 752 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| 732 | Kees van Eersel | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 705 | Nico van der Wallen | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | |
| 725 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| 786 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| 727 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| 798 | Ton Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| 718 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
| 720 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 787 | Wim de Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 712 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|