| Speelmatrix zomercompetitie '25 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AV | AB | AR | CR | CB | GM | IW | JR | JS | JF | JB | KV | PG | PM | PJ | PS | RG | TH | TS | WW |
|---|
| 823 | André de Visser | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | Arie Bos | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | Arjan Rossen | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 808 | Cees Roggeband | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 | Chris Boersma | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | Gerard Mol | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Iman Wesdorp | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | Jamy Rossen | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| 806 | Jan Schouwenburg | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| 812 | Joop de Fouw | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | |
| 809 | Jurgen Bruggeman | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | |
| 807 | Kees Vermeulen | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | |
| 821 | Peter Goedegebuure | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| 816 | Peter van der Male | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | |
| 811 | Piet de Jonge | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | |
| 817 | Piet vd Schee | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
| 825 | Ron Gordeau | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | |
| 803 | Ton Hamoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 818 | Toon Schouwenaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | |
| 802 | Wim van der Welle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|