| Speelmatrix verenigingskampioenschap libre 2025-2026 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AW | AvS | AM | AR | BvA | CK | CP | EB | HM | JP | JA | JV | JvD | LdP | | RC | RS | RF | RW | RV | RvH | SD | TK | TB | vdH |
|---|
| 630 | Alex Wattimury | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | André van Straaten | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | Antoon Moes | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | Arie Roubos | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | Bert van Arnhem | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | Co Klotz | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | Cor Pluijgers | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | Erik Bos | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | Harry van der Made | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | Jeroen Pluijgers | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | Johan Abels | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | Johan Vermeulen | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | Jos van Deursen | | | | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | |
| 512 | Lex den Doop | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
| 628 | Martijn de Jong | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | |
| 620 | Rani Corputty | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| 618 | Raymond Soerjo | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | |
| 627 | Rene Fokker | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 | | | | | | | |
| 616 | Rob Wilson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
| 631 | Ronald Vis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| 619 | Ruud van Hugten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| 617 | Stijn Debets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | |
| 609 | Thijs Koppers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 625 | Ton Baarspul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | |
| 602 | Ton van den Heuvel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|