| Matrix gespeeld clubcompetitie bandstoten '26 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AV | AR | CR | CB | GM | IW | JR | JS | JF | JB | KV | PG | PM | PJ | PS | RG | TH | TS | WW |
|---|
| 823 | André de Visser | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Arjan Rossen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 808 | Cees Roggeband | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | Chris Boersma | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | Gerard Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Iman Wesdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | Jamy Rossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | Jan Schouwenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | Joop de Fouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 809 | Jurgen Bruggeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | Kees Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | Peter Goedegebuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | Peter van der Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | Piet de Jonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | Piet vd Schee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | Ron Gordeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | Ton Hamoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 818 | Toon Schouwenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 802 | Wim van der Welle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|