| HISTORIE 1 | |||||||||||
| C2 - Libre Avond - Rotterdam | |||||||||||
![]() ![]() |
Schollevaar 3 Willem Roestenburg |
![]() ![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | LBK | 55 | 55 | 36 | 1.527 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:57:39 | LBK | 55 | 52 | 36 | 1.444 | 94.5 | 0 | 16 | 0 | ||
| Schollevaar 2 Purcy Woen A Lien | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| C2 - Libre Avond - Rotterdam | |||||||||||
![]() ![]() |
Schollevaar 3 Ruud Boschman |
![]() ![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | LBK | 55 | 29 | 20 | 1.450 | 52.7 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:25:41 | LBK | 55 | 55 | 20 | 2.750 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Schollevaar 2 Lex Fok | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Woensdag/dag 3 Banden | |||||||||||
![]() ![]() |
Aad Pols |
![]() ![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | DBK | 18 | 18 | 39 | 0.461 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46:06 | DBK | 15 | 3 | 39 | 0.076 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jan Willem de Goeij | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| WoensdagDag Bandstoten | |||||||||||
![]() ![]() |
Aad Pols |
![]() ![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | BSK | 31 | 31 | 32 | 0.968 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:02:02 | BSK | 27 | 9 | 32 | 0.281 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Kees Denie | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Woensdag/dag 3 Banden | |||||||||||
![]() ![]() |
Rinus Snoek |
![]() ![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | DBK | 20 | 14 | 60 | 0.233 | 70.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:50 | DBK | 15 | 13 | 60 | 0.216 | 86.7 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tom Kerklaan | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| WoensdagDag Bandstoten | |||||||||||
![]() ![]() |
Ruud Vooijs |
![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | BSK | 29 | 29 | 39 | 0.743 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:43:44 | BSK | 28 | 26 | 39 | 0.666 | 92.9 | 0 | 4 | 0 | ||
| Fred de Vries | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Bob Jansen | |||||||||||
![]() |
Wim Reuvers |
![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | LBK | 31 | 31 | 35 | 0.885 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:37:39 | LBK | 31 | 28 | 34 | 0.823 | 90.3 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rob Oostveen | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Bob Jansen | |||||||||||
![]() ![]() |
Cees van Santen |
![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | LBK | 39 | 33 | 32 | 1.031 | 84.6 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:55:44 | LBK | 31 | 31 | 32 | 0.968 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rob Oostveen | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| WoensdagDag Bandstoten | |||||||||||
![]() ![]() |
Rino Broere |
![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | BSK | 28 | 28 | 47 | 0.595 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:58:06 | BSK | 23 | 17 | 47 | 0.361 | 73.9 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tom van Munster | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| WoensdagDag Bandstoten | |||||||||||
![]() ![]() |
Piet Breedvelt |
![]() ![]() |
|||||||||
| 11-11-26 | BSK | 31 | 31 | 31 | 1.000 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:00:02 | BSK | 26 | 14 | 31 | 0.451 | 53.8 | 0 | 2 | 0 | ||
| Peter van Tilburg | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Vincent Besters |
![]() |
|||||||||
| 10-11-26 | 0 | 30 | 31 | 0.967 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22:40 | 38/2 | 0 | 30 | 31 | 0.967 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Ton Visser | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Woensdag/dag 3 Banden | |||||||||||
![]() ![]() |
Rinus Snoek |
![]() ![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | DBK | 20 | 13 | 54 | 0.240 | 65.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 14:33:34 | DBK | 15 | 15 | 54 | 0.277 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| John Anders | |||||||||||

















