| Stand donderdagmiddag driebanden klein |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 13 | 0.2750 | Cor Weijers | 15 | 125 | 118.826 | 166 | 508 | 0.326 | 4 |
| 2 | 15 | 0.2800 | Ton Suijkerbuijk | 16 | 111 | 110.925 | 173 | 557 | 0.310 | 4 |
| 3 | 14 | 0.3100 | Jilles Verweij | 13 | 106 | 119.416 | 154 | 416 | 0.370 | 5 |
| 4 | 15 | 0.3200 | Kees Kerpels | 14 | 104 | 98.492 | 162 | 514 | 0.315 | 4 |
| 5 | 17 | 0.4050 | Rien Tabak | 11 | 99 | 104.532 | 174 | 411 | 0.423 | 6 |
| 6 | 15 | 0.3490 | Joop Diepstraten | 12 | 97 | 109.190 | 149 | 391 | 0.381 | 5 |
| 7 | 10 | 0.1950 | Wim de Lang | 12 | 90 | 106.590 | 90 | 433 | 0.207 | 3 |
| 8 | 12 | 0.2620 | Jan Goudswaard | 11 | 84 | 103.556 | 105 | 387 | 0.271 | 3 |
| 9 | 14 | 0.3400 | Cok Groos | 10 | 81 | 97.201 | 116 | 351 | 0.330 | 3 |
| 10 | 16 | 0.3500 | Wim Portielje | 11 | 79 | 96.703 | 132 | 390 | 0.338 | 4 |
| 11 | 17 | 0.4150 | Gijsbert Tukker | 9 | 78 | 112.229 | 136 | 292 | 0.465 | 4 |
| 12 | 16 | 0.3700 | Ab Koster | 6 | 53 | 121.058 | 86 | 192 | 0.447 | 5 |
| 13 | 14 | 0.2800 | Jos de Groot | 8 | 50 | 92.954 | 76 | 292 | 0.260 | 3 |
| 14 | 12 | 0.2700 | Rinus van Tiel | 7 | 46 | 108.820 | 57 | 194 | 0.293 | 3 |
| 15 | 10 | 0.2100 | Wim Buik | 5 | 39 | 107.349 | 39 | 173 | 0.225 | 2 |
| 16 | 16 | 0.3950 | Joop Scheepers | 4 | 32 | 101.649 | 53 | 132 | 0.401 | 4 |
| 17 | 17 | 0.4150 | Ronald Boom | 3 | 27 | 96.385 | 48 | 120 | 0.400 | 3 |
| 18 | 15 | 0.3350 | Ruud van den Enden | 3 | 18 | 87.441 | 29 | 99 | 0.292 | 2 |
| 19 | 13 | 0.2800 | Camille Callaert | 2 | 13 | 107.142 | 18 | 60 | 0.300 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|