| Stand donderdagmiddag driebanden klein |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 15 | 0.3250 | Cok Groos | 14 | 102 | 101.923 | 159 | 480 | 0.331 | 5 |
| 2 | 20 | 0.3860 | Rien Tabak | 11 | 90 | 102.073 | 184 | 467 | 0.394 | 4 |
| 3 | 14 | 0.2680 | Jan Goudswaard | 10 | 86 | 106.239 | 123 | 432 | 0.284 | 3 |
| 4 | 16 | 0.3180 | Jilles Verweij | 10 | 85 | 101.889 | 139 | 429 | 0.324 | 3 |
| 5 | 30 | 0.7200 | Bas Houke | 9 | 82 | 104.585 | 250 | 332 | 0.753 | 7 |
| 6 | 14 | 0.2650 | Cor Weijers | 10 | 76 | 96.781 | 109 | 425 | 0.256 | 4 |
| 7 | 14 | 0.2520 | Camille Callaert | 9 | 67 | 109.855 | 98 | 354 | 0.276 | 5 |
| 8 | 16 | 0.3080 | Wim Portielje | 7 | 64 | 114.784 | 105 | 297 | 0.353 | 4 |
| 9 | 16 | 0.3020 | Kees Kerpels | 7 | 62 | 134.059 | 100 | 247 | 0.404 | 5 |
| 10 | 17 | 0.3480 | Joop Diepstraten | 7 | 60 | 97.315 | 106 | 313 | 0.338 | 4 |
| 11 | 12 | 0.2000 | Wim de Lang | 12 | 60 | 78.629 | 78 | 496 | 0.157 | 3 |
| 12 | 18 | 0.3700 | Cor Hoorweg | 6 | 56 | 125.307 | 102 | 220 | 0.463 | 4 |
| 13 | 21 | 0.4350 | Gijsbert Tukker | 5 | 50 | 120.689 | 105 | 200 | 0.525 | 4 |
| 14 | 14 | 0.2590 | Rinus van Tiel | 6 | 49 | 108.168 | 72 | 257 | 0.280 | 3 |
| 15 | 30 | 0.6500 | Simon Smit | 5 | 46 | 97.713 | 141 | 222 | 0.635 | 5 |
| 16 | 17 | 0.3440 | Ton Suijkerbuijk | 5 | 44 | 116.589 | 75 | 187 | 0.401 | 5 |
| 17 | 18 | 0.3730 | Ab Koster | 5 | 38 | 93.250 | 72 | 207 | 0.347 | 3 |
| 18 | 13 | 0.2250 | Wim Buik | 2 | 13 | 80.000 | 18 | 100 | 0.180 | 2 |
| 19 | 20 | 0.4700 | Hans Proper | 1 | 10 | 118.203 | 20 | 36 | 0.555 | 6 |
| 20 | 30 | 0.6200 | Kees van Eersel | 1 | 5 | 66.170 | 16 | 39 | 0.410 | 3 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|