| Stand donderdagmiddag driebanden klein |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 16 | 0.3180 | Jilles Verweij | 16 | 143 | 106.195 | 232 | 687 | 0.337 | 4 |
| 2 | 30 | 0.7200 | Bas Houke | 16 | 141 | 98.846 | 432 | 607 | 0.711 | 7 |
| 3 | 16 | 0.3080 | Wim Portielje | 17 | 140 | 113.316 | 230 | 659 | 0.349 | 7 |
| 4 | 21 | 0.4350 | Gijsbert Tukker | 15 | 130 | 103.615 | 279 | 619 | 0.450 | 4 |
| 5 | 14 | 0.2680 | Jan Goudswaard | 16 | 130 | 103.988 | 187 | 671 | 0.278 | 3 |
| 6 | 20 | 0.3860 | Rien Tabak | 15 | 118 | 98.211 | 243 | 641 | 0.379 | 4 |
| 7 | 15 | 0.3250 | Cok Groos | 15 | 116 | 105.713 | 179 | 521 | 0.343 | 5 |
| 8 | 14 | 0.2650 | Cor Weijers | 14 | 111 | 103.033 | 160 | 586 | 0.273 | 4 |
| 9 | 16 | 0.3020 | Kees Kerpels | 13 | 109 | 112.044 | 179 | 529 | 0.338 | 5 |
| 10 | 17 | 0.3440 | Ton Suijkerbuijk | 13 | 104 | 103.575 | 181 | 508 | 0.356 | 5 |
| 11 | 17 | 0.3480 | Joop Diepstraten | 12 | 103 | 100.574 | 182 | 520 | 0.350 | 4 |
| 12 | 14 | 0.2520 | Camille Callaert | 13 | 93 | 101.253 | 136 | 533 | 0.255 | 5 |
| 13 | 18 | 0.3700 | Cor Hoorweg | 10 | 84 | 116.690 | 155 | 359 | 0.431 | 4 |
| 14 | 14 | 0.2590 | Rinus van Tiel | 11 | 80 | 100.834 | 117 | 448 | 0.261 | 3 |
| 15 | 12 | 0.2000 | Wim de Lang | 15 | 79 | 82.524 | 102 | 618 | 0.165 | 3 |
| 16 | 30 | 0.6500 | Simon Smit | 9 | 78 | 95.904 | 240 | 385 | 0.623 | 5 |
| 17 | 13 | 0.2250 | Wim Buik | 7 | 50 | 104.575 | 68 | 289 | 0.235 | 2 |
| 18 | 18 | 0.3730 | Ab Koster | 7 | 49 | 94.740 | 94 | 266 | 0.353 | 3 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|