| Stand donderdagmiddag driebanden klein |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 14 | 0.3100 | Jilles Verweij | 8 | 73 | 140.369 | 104 | 239 | 0.435 | 5 |
| 2 | 15 | 0.3200 | Kees Kerpels | 9 | 73 | 106.343 | 114 | 335 | 0.340 | 4 |
| 3 | 13 | 0.2750 | Cor Weijers | 9 | 69 | 105.681 | 93 | 320 | 0.290 | 3 |
| 4 | 10 | 0.1950 | Wim de Lang | 9 | 68 | 111.411 | 68 | 313 | 0.217 | 3 |
| 5 | 15 | 0.2800 | Ton Suijkerbuijk | 8 | 62 | 127.833 | 97 | 271 | 0.357 | 4 |
| 6 | 15 | 0.3490 | Joop Diepstraten | 7 | 53 | 102.601 | 82 | 229 | 0.358 | 4 |
| 7 | 16 | 0.3500 | Wim Portielje | 5 | 42 | 111.731 | 70 | 179 | 0.391 | 4 |
| 8 | 17 | 0.4050 | Rien Tabak | 4 | 36 | 106.544 | 63 | 146 | 0.431 | 6 |
| 9 | 14 | 0.2800 | Jos de Groot | 5 | 34 | 103.490 | 51 | 176 | 0.289 | 3 |
| 10 | 12 | 0.2620 | Jan Goudswaard | 3 | 30 | 132.119 | 36 | 104 | 0.346 | 2 |
| 11 | 17 | 0.4150 | Gijsbert Tukker | 3 | 27 | 127.250 | 47 | 89 | 0.528 | 3 |
| 12 | 12 | 0.2700 | Rinus van Tiel | 3 | 22 | 117.647 | 27 | 85 | 0.317 | 2 |
| 13 | 16 | 0.3700 | Ab Koster | 2 | 18 | 116.982 | 29 | 67 | 0.432 | 3 |
| 14 | 14 | 0.3400 | Cok Groos | 3 | 18 | 67.673 | 26 | 113 | 0.230 | 3 |
| 15 | 10 | 0.2100 | Wim Buik | 2 | 13 | 96.726 | 13 | 64 | 0.203 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|