Stand donderdagmiddag driebanden klein |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 15 | 0.3140 | Jilles Verweij | 13 | 119 | 109.190 | 180 | 525 | 0.342 | 4 |
2 | 19 | 0.3760 | Rien Tabak | 12 | 114 | 102.724 | 219 | 567 | 0.386 | 5 |
3 | 17 | 0.3400 | Ton Suijkerbuijk | 13 | 113 | 108.504 | 197 | 534 | 0.368 | 4 |
4 | 14 | 0.2400 | Cor Weijers | 13 | 98 | 113.268 | 140 | 515 | 0.271 | 5 |
5 | 14 | 0.2820 | Kees Kerpels | 11 | 96 | 107.552 | 138 | 455 | 0.303 | 4 |
6 | 13 | 0.2290 | Wim Buik | 12 | 91 | 95.304 | 122 | 559 | 0.218 | 3 |
7 | 14 | 0.2760 | Jan Goudswaard | 10 | 81 | 94.412 | 117 | 449 | 0.260 | 4 |
8 | 18 | 0.3680 | Cok Groos | 10 | 79 | 86.303 | 148 | 466 | 0.317 | 6 |
9 | 14 | 0.2760 | Rinus van Tiel | 10 | 77 | 92.880 | 111 | 433 | 0.256 | 4 |
10 | 18 | 0.3680 | Joop Diepstraten | 9 | 74 | 99.734 | 138 | 376 | 0.367 | 5 |
11 | 14 | 0.2740 | Wim Portielje | 8 | 73 | 129.624 | 103 | 290 | 0.355 | 4 |
12 | 19 | 0.3890 | Gijsbert Tukker | 8 | 60 | 110.172 | 120 | 280 | 0.428 | 3 |
13 | 18 | 0.3600 | Ab Koster | 7 | 58 | 97.719 | 108 | 307 | 0.351 | 4 |
14 | 14 | 0.2810 | Camille Callaert | 6 | 47 | 79.334 | 70 | 314 | 0.222 | 2 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|