Stand maandagavond libre klein |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 75 | 2.5000 | Gerrit de Graaf | 7 | 70.0 | 100.000 | 525 | 169 | 3.106 | 27 |
2 | 50 | 2.0000 | Adrie van Kralingen | 8 | 68.8 | 84.313 | 344 | 204 | 1.686 | 12 |
3 | 60 | 2.2500 | Cor van Lent | 7 | 61.2 | 87.933 | 368 | 186 | 1.978 | 16 |
4 | 55 | 0.0000 | Hans Jonker | 7 | 55.3 | | 305 | 184 | 1.657 | 15 |
5 | 50 | 0.0000 | Wim Portielje | 6 | 50.2 | | 251 | 148 | 1.695 | 12 |
6 | 120 | 5.0000 | Marc Romijn | 6 | 50.0 | 91.755 | 601 | 131 | 4.587 | 47 |
7 | 120 | 5.0000 | Frans de Ruijter | 5 | 47.4 | 97.606 | 571 | 117 | 4.880 | 26 |
8 | 65 | 2.4000 | Kor van der Meer | 5 | 47.4 | 82.006 | 309 | 157 | 1.968 | 15 |
9 | 65 | 2.4000 | Paul Arkesteijn | 6 | 46.6 | 81.196 | 304 | 156 | 1.948 | 12 |
10 | 85 | 2.7500 | Rik van Raamsdonk | 4 | 39.6 | 100.000 | 337 | 92 | 3.663 | 17 |
11 | 55 | 2.0000 | Joop Diepstraten | 3 | 25.4 | 90.909 | 140 | 77 | 1.818 | 11 |
12 | 70 | 2.6000 | Marcel van den Blink | 2 | 18.2 | 86.369 | 128 | 57 | 2.245 | 11 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|