| Stand dinsdagmiddag bandstoten |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 34 | 1.0000 | Ron Blok | 6 | 55 | 92.822 | 194 | 209 | 0.928 | 6 |
| 2 | 45 | 1.4400 | Gijsbert Tukker | 5 | 46 | 94.246 | 209 | 154 | 1.357 | 13 |
| 3 | 35 | 1.0720 | Kees Kerpels | 6 | 45 | 85.734 | 159 | 173 | 0.919 | 6 |
| 4 | 35 | 1.0900 | Cor van Lent | 5 | 43 | 95.462 | 154 | 148 | 1.040 | 7 |
| 5 | 27 | 0.7700 | Cor Weijers | 5 | 41 | 90.032 | 113 | 163 | 0.693 | 5 |
| 6 | 15 | 0.5000 | Cor van Klaveren | 4 | 40 | 96.774 | 60 | 124 | 0.483 | 4 |
| 7 | 34 | 1.0200 | Cok Groos | 4 | 38 | 110.826 | 130 | 115 | 1.130 | 7 |
| 8 | 35 | 1.1100 | Eric Gouma | 5 | 37 | 84.339 | 132 | 141 | 0.936 | 7 |
| 9 | 35 | 1.0600 | Ton Suijkerbuijk | 5 | 34 | 81.716 | 123 | 142 | 0.866 | 7 |
| 10 | 32 | 0.9700 | Joop Diepstraten | 3 | 27 | 143.363 | 89 | 64 | 1.390 | 7 |
| 11 | 37 | 1.2500 | Wim Portielje | 3 | 25 | 69.189 | 96 | 111 | 0.864 | 5 |
| 12 | 35 | 1.1200 | Ab Koster | 3 | 24 | 88.293 | 89 | 90 | 0.988 | 6 |
| 13 | 15 | 0.5000 | Fred Krengielczak | 3 | 20 | 82.051 | 32 | 78 | 0.410 | 4 |
| 14 | 26 | 0.7000 | Fred Middelkoop | 2 | 19 | 170.068 | 50 | 42 | 1.190 | 6 |
| 15 | 33 | 0.9300 | Jan Goudswaard | 1 | 10 | 118.279 | 33 | 30 | 1.100 | 6 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|