| Stand dinsdagmiddag libre |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 60 | 1.6000 | Eric Gouma | 10 | 89 | 96.221 | 545 | 354 | 1.539 | 13 |
| 2 | 62 | 1.9100 | Cor van Lent | 10 | 87 | 86.845 | 559 | 337 | 1.658 | 14 |
| 3 | 25 | 0.7500 | Cor van Klaveren | 8 | 75 | 116.819 | 191 | 218 | 0.876 | 7 |
| 4 | 60 | 1.6000 | Cok Groos | 8 | 74 | 110.482 | 449 | 254 | 1.767 | 8 |
| 5 | 62 | 1.8350 | Joop Diepstraten | 8 | 73 | 102.936 | 459 | 243 | 1.888 | 16 |
| 6 | 66 | 2.1600 | Gijsbert Tukker | 8 | 73 | 98.631 | 490 | 230 | 2.130 | 19 |
| 7 | 55 | 1.6600 | Jan Goudswaard | 8 | 69 | 99.629 | 387 | 234 | 1.653 | 15 |
| 8 | 60 | 1.6000 | Ab Koster | 7 | 66 | 108.122 | 410 | 237 | 1.729 | 12 |
| 9 | 40 | 1.1500 | Cor Weijers | 7 | 64 | 107.150 | 260 | 211 | 1.232 | 9 |
| 10 | 52 | 1.5600 | Kees Kerpels | 7 | 61 | 94.529 | 320 | 217 | 1.474 | 15 |
| 11 | 40 | 1.1000 | Fred Middelkoop | 8 | 59 | 97.316 | 243 | 227 | 1.070 | 9 |
| 12 | 25 | 0.7500 | Fred Krengielczak | 7 | 50 | 68.217 | 132 | 258 | 0.511 | 7 |
| 13 | 60 | 1.6000 | Ron Blok | 6 | 49 | 85.833 | 309 | 225 | 1.373 | 11 |
| 14 | 50 | 1.4700 | Ton Suijkerbuijk | 6 | 35 | 85.376 | 187 | 149 | 1.255 | 9 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|