Stand dinsdagavond zomercompetitie libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 35 | Gijs de Bruin | 5 | 44 | 92.57 | 162 | 192 | 0.843 | 6 |
2 | 35 | Martin Schootemeijer | 5 | 41 | 82.85 | 145 | 168 | 0.863 | 6 |
3 | 35 | Ben Bastiaanse | 4 | 40 | 100.00 | 140 | 143 | 0.979 | 6 |
4 | 50 | Gerard Droge | 4 | 37 | 92.50 | 185 | 125 | 1.480 | 12 |
5 | 35 | Arie van den Brink | 4 | 33 | 83.57 | 117 | 137 | 0.854 | 9 |
6 | 30 | Cock Michielsen | 3 | 27 | 92.22 | 83 | 110 | 0.754 | 4 |
7 | 50 | Arthur Kern | 2 | 17 | 89.00 | 89 | 86 | 1.034 | 9 |
8 | 45 | Rinus van Tiel | 2 | 17 | 86.66 | 78 | 65 | 1.200 | 8 |
9 | 45 | Wim Buik | 2 | 14 | 73.33 | 66 | 70 | 0.942 | 5 |
10 | 35 | Camille Callaert | 2 | 11 | 60.00 | 42 | 55 | 0.763 | 3 |
11 | 35 | Marius van Zwol | 1 | 10 | 100.00 | 35 | 32 | 1.093 | 4 |
12 | 50 | Adrie van Kralingen | 1 | 10 | 100.00 | 50 | 34 | 1.470 | 6 |
13 | 50 | Arie van der Reijken | 1 | 9 | 94.00 | 47 | 33 | 1.424 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|