Stand clubavond 2024-2025 driebanden |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 17 | Bob Biesheuvel | 1 | 2 | 100.00 | 17 | 25 | 0.680 | 4 |
2 | 18 | Jan Boers | 2 | 4 | 100.00 | 36 | 58 | 0.620 | 3 |
3 | 34 | Jan Bijl | 1 | 2 | 100.00 | 34 | 35 | 0.971 | 5 |
4 | 27 | Martin Verdoold | 3 | 2 | 95.06 | 77 | 136 | 0.566 | 4 |
5 | 15 | Gerco Mast | 21 | 36 | 94.28 | 297 | 673 | 0.441 | 6 |
6 | 19 | Henk van Asperen | 5 | 6 | 87.36 | 83 | 132 | 0.628 | 4 |
7 | 15 | Dylan van Noort | 11 | 10 | 86.66 | 143 | 315 | 0.453 | 7 |
8 | 16 | Rene Majoor | 2 | 2 | 84.37 | 27 | 65 | 0.415 | 3 |
9 | 16 | Johan Langezaal | 7 | 8 | 83.92 | 94 | 186 | 0.505 | 6 |
10 | 15 | Erik Hartman | 4 | 2 | 80.00 | 48 | 134 | 0.358 | 3 |
11 | 18 | Mark Luyendijk | 5 | 4 | 80.00 | 72 | 222 | 0.324 | 4 |
12 | 25 | Piet Vermaas | 9 | 8 | 78.66 | 177 | 341 | 0.519 | 5 |
13 | 15 | Henk van Izerloo | 21 | 16 | 72.38 | 228 | 661 | 0.344 | 4 |
14 | 19 | Cor Luyendijk | 2 | 0 | 65.78 | 25 | 58 | 0.431 | 4 |
15 | 15 | Leen Weij | 7 | 2 | 49.52 | 52 | 238 | 0.218 | 4 |
16 | 15 | Piet Monster | 2 | 0 | 36.66 | 11 | 70 | 0.157 | 1 |
17 | 15 | Ron Keehnen | 1 | 0 | 33.33 | 5 | 35 | 0.142 | 2 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|