| Stand vegabv 10 beurten |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 110 | Jaap Labrujere | 9 | 43 | 53.01 | 536 | 90 | 5.955 | 32 |
| 2 | 55 | Frans Keerssemeeckers | 9 | 36 | 43.00 | 243 | 90 | 2.700 | 20 |
| 3 | 220 | Ad de Rooij | 5 | 27 | 57.19 | 755 | 50 | 15.100 | 120 |
| 4 | 100 | Sjaak Westdorp | 8 | 25 | 37.40 | 346 | 80 | 4.325 | 32 |
| 5 | 90 | Jan Brinkman | 7 | 21 | 34.38 | 272 | 70 | 3.885 | 33 |
| 6 | 130 | Leen van Boven | 9 | 21 | 30.54 | 438 | 90 | 4.866 | 42 |
| 7 | 41 | Romana Jasperse | 4 | 20 | 55.88 | 114 | 40 | 2.850 | 14 |
| 8 | 220 | Peter Vos | 4 | 17 | 44.63 | 491 | 40 | 12.275 | 88 |
| 9 | 55 | Marius Verton | 3 | 15 | 54.23 | 96 | 30 | 3.200 | 10 |
| 10 | 80 | Fred Vermue | 3 | 13 | 46.22 | 104 | 30 | 3.466 | 27 |
| 11 | 70 | Rinus Glass | 4 | 13 | 36.06 | 88 | 40 | 2.200 | 18 |
| 12 | 55 | John Mieras | 2 | 11 | 58.18 | 64 | 20 | 3.200 | 11 |
| 13 | 140 | Denis Hoogesteger | 3 | 10 | 40.20 | 197 | 30 | 6.566 | 55 |
| 14 | 110 | Peter Rijborz | 3 | 9 | 32.64 | 126 | 30 | 4.200 | 32 |
| 15 | 65 | Piet Maljaars | 3 | 7 | 29.07 | 66 | 30 | 2.200 | 12 |
| 16 | 55 | Tonny Francke | 1 | 6 | 67.27 | 37 | 10 | 3.700 | 13 |
| 17 | 60 | Paul Van Gasselt | 1 | 5 | 58.02 | 47 | 10 | 4.700 | 19 |
| 18 | 55 | John Schweertman | 2 | 5 | 29.71 | 41 | 20 | 2.050 | 12 |
| 19 | 30 | Sep van Belzen | 2 | 5 | 29.41 | 20 | 20 | 1.000 | 4 |
| 20 | 150 | Jaap Jasperse | 1 | 4 | 48.93 | 92 | 10 | 9.200 | 21 |
| 21 | 29 | Flemming Bleijenberg | 1 | 4 | 48.27 | 14 | 10 | 1.400 | 7 |
| 22 | 45 | Bart Van Brink | 2 | 4 | 23.33 | 21 | 20 | 1.050 | 5 |
| 23 | 90 | Arie van den Hoven | 1 | 3 | 38.88 | 35 | 10 | 3.500 | 11 |
| 24 | 47 | Jan De Winter | 2 | 3 | 23.58 | 25 | 20 | 1.250 | 6 |
| 25 | 50 | Mark Jan Helleman | 2 | 3 | 18.66 | 28 | 20 | 1.400 | 5 |
| 26 | 25 | Marty Hissink | 1 | 1 | 15.90 | 7 | 10 | 0.700 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|