| Stand dinsdagavond lentecompetitie libre |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 38 | Martin Schootemeijer | 9 | 79 | 89.18 | 305 | 301 | 1.013 | 7 |
| 2 | 50 | Arthur Kern | 8 | 68 | 86.25 | 345 | 276 | 1.250 | 12 |
| 3 | 50 | Gerard Droge | 5 | 41 | 84.00 | 210 | 138 | 1.521 | 11 |
| 4 | 35 | Arie van den Brink | 4 | 39 | 98.57 | 138 | 117 | 1.179 | 6 |
| 5 | 35 | Ben Bastiaanse | 4 | 34 | 86.42 | 121 | 124 | 0.975 | 5 |
| 6 | 50 | Rinus van Tiel | 3 | 29 | 97.33 | 146 | 109 | 1.339 | 10 |
| 7 | 45 | Wim Buik | 3 | 24 | 81.48 | 110 | 105 | 1.047 | 6 |
| 8 | 55 | Wim Portielje | 3 | 23 | 79.39 | 131 | 101 | 1.297 | 7 |
| 9 | 35 | Camille Callaert | 2 | 20 | 100.00 | 70 | 67 | 1.044 | 8 |
| 10 | 50 | Arie van der Reijken | 2 | 20 | 100.00 | 100 | 74 | 1.351 | 11 |
| 11 | 35 | Gijs de Bruin | 2 | 15 | 77.14 | 54 | 69 | 0.782 | 6 |
| 12 | 35 | Marius van Zwol | 2 | 15 | 75.71 | 53 | 53 | 1.000 | 4 |
| 13 | 50 | Adrie van Kralingen | 1 | 9 | 94.00 | 47 | 30 | 1.566 | 6 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|