| Stand dinsdagavond lentecompetitie libre |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 35 | Martin Schootemeijer | 14 | 123 | 89.79 | 440 | 441 | 0.997 | 9 |
| 2 | 35 | Gijs de Bruin | 13 | 115 | 91.20 | 415 | 458 | 0.906 | 7 |
| 3 | 50 | Gerard Droge | 13 | 115 | 89.69 | 583 | 366 | 1.592 | 12 |
| 4 | 45 | Rinus van Tiel | 12 | 114 | 96.29 | 520 | 413 | 1.259 | 10 |
| 5 | 50 | Wim Portielje | 12 | 111 | 94.50 | 567 | 369 | 1.536 | 15 |
| 6 | 35 | Arie van den Brink | 13 | 107 | 85.49 | 389 | 424 | 0.917 | 10 |
| 7 | 50 | Arthur Kern | 11 | 99 | 91.27 | 502 | 385 | 1.303 | 9 |
| 8 | 35 | Ben Bastiaanse | 11 | 94 | 88.57 | 341 | 324 | 1.052 | 9 |
| 9 | 45 | Wim Buik | 12 | 83 | 72.40 | 391 | 380 | 1.028 | 7 |
| 10 | 35 | Camille Callaert | 11 | 80 | 76.10 | 293 | 336 | 0.872 | 12 |
| 11 | 50 | Arie van der Reijken | 9 | 78 | 88.22 | 397 | 243 | 1.633 | 10 |
| 12 | 30 | Kasper Vink | 8 | 75 | 93.75 | 225 | 247 | 0.910 | 8 |
| 13 | 50 | Adrie van Kralingen | 8 | 74 | 93.00 | 372 | 237 | 1.569 | 10 |
| 14 | 35 | Marius van Zwol | 7 | 51 | 76.73 | 188 | 220 | 0.854 | 6 |
| 15 | 30 | Cock Michielsen | 4 | 37 | 93.33 | 112 | 133 | 0.842 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|