| Stand dinsdagmiddag bandstoten drabo |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gsp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 34 | Cok Groos | 1 | 2 | 156.25 | 50 | 30 | 1.666 | 6 |
| 2 | 40 | Gijsbert Tukker | 1 | 2 | 127.50 | 51 | 30 | 1.700 | 11 |
| 3 | 25 | Cor Weijers | 5 | 3 | 115.20 | 144 | 150 | 0.960 | 7 |
| 4 | 36 | Ab Koster | 1 | 0 | 108.33 | 39 | 30 | 1.300 | 5 |
| 5 | 15 | Cor van Klaveren | 2 | 4 | 106.66 | 32 | 60 | 0.533 | 2 |
| 6 | 32 | Jan Goudswaard | 5 | 4 | 104.37 | 167 | 150 | 1.113 | 7 |
| 7 | 33 | Kees Kerpels | 3 | 4 | 103.03 | 102 | 90 | 1.133 | 12 |
| 8 | 35 | Eric Gouma | 4 | 4 | 100.71 | 141 | 120 | 1.175 | 9 |
| 9 | 26 | Ed Blom | 3 | 4 | 96.15 | 75 | 90 | 0.833 | 8 |
| 10 | 34 | Ton Suijkerbuijk | 5 | 2 | 90.58 | 154 | 150 | 1.026 | 8 |
| 11 | 34 | Joop Diepstraten | 6 | 3 | 89.70 | 183 | 180 | 1.016 | 7 |
| 12 | 24 | Fred Middelkoop | 3 | 3 | 87.50 | 63 | 90 | 0.700 | 5 |
| 13 | 33 | Cor van Lent | 3 | 2 | 71.71 | 71 | 90 | 0.788 | 8 |
| 14 | 28 | Jos de Groot | 2 | 1 | 67.85 | 38 | 60 | 0.633 | 3 |
| 15 | 34 | Ron Blok | 1 | 0 | 64.70 | 22 | 30 | 0.733 | 4 |
| 16 | 15 | Fred Krengielczak | 1 | 0 | 53.33 | 8 | 30 | 0.266 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|