| Stand dinsdagmiddag libre drabo |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 65 | Gijsbert Tukker | 9 | 12 | 104.10 | 609 | 270 | 2.255 | 17 |
| 2 | 60 | Cor van Lent | 5 | 5 | 92.06 | 267 | 150 | 1.780 | 12 |
| 3 | 48 | Ton Suijkerbuijk | 6 | 4 | 88.54 | 255 | 180 | 1.416 | 8 |
| 4 | 65 | Joop Diepstraten | 12 | 7 | 87.82 | 685 | 360 | 1.902 | 16 |
| 5 | 48 | Ed Blom | 9 | 7 | 85.64 | 370 | 270 | 1.370 | 13 |
| 6 | 58 | Kees Kerpels | 14 | 8 | 76.47 | 621 | 420 | 1.478 | 14 |
| 7 | 38 | Wim de Lang | 4 | 2 | 75.00 | 114 | 120 | 0.950 | 6 |
| 8 | 55 | Jan Goudswaard | 3 | 2 | 72.72 | 120 | 90 | 1.333 | 7 |
| 9 | 42 | Cor Weijers | 6 | 3 | 71.42 | 180 | 180 | 1.000 | 12 |
| 10 | 25 | Fred Krengielczak | 2 | 1 | 68.00 | 34 | 60 | 0.566 | 6 |
| 11 | 58 | Ab Koster | 3 | 0 | 67.24 | 117 | 90 | 1.300 | 14 |
| 12 | 50 | Fred Middelkoop | 9 | 2 | 58.44 | 263 | 270 | 0.974 | 12 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|