| Stand donderdagmiddag driebanden klein extra |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 30 | Gerard Plaats | 1 | 0 | 103.22 | 32 | 40 | 0.800 | 5 |
| 2 | 30 | Kees van Eersel | 2 | 2 | 100.00 | 60 | 80 | 0.750 | 8 |
| 3 | 20 | Hans Proper | 5 | 8 | 96.36 | 106 | 200 | 0.530 | 4 |
| 4 | 17 | Ton Suijkerbuijk | 11 | 8 | 92.51 | 173 | 440 | 0.393 | 5 |
| 5 | 20 | Rien Tabak | 11 | 10 | 90.65 | 194 | 440 | 0.440 | 4 |
| 6 | 16 | Jilles Verweij | 14 | 13 | 89.30 | 192 | 560 | 0.342 | 4 |
| 7 | 18 | Cor Hoorweg | 4 | 4 | 85.18 | 69 | 160 | 0.431 | 4 |
| 8 | 14 | Jan Goudswaard | 10 | 10 | 83.57 | 117 | 400 | 0.292 | 5 |
| 9 | 17 | Joop Diepstraten | 1 | 1 | 83.33 | 15 | 40 | 0.375 | 3 |
| 10 | 14 | Camille Callaert | 6 | 5 | 82.14 | 69 | 240 | 0.287 | 5 |
| 11 | 14 | Rinus van Tiel | 9 | 5 | 80.95 | 102 | 360 | 0.283 | 3 |
| 12 | 21 | Marcel van den Blink | 1 | 1 | 80.95 | 17 | 40 | 0.425 | 3 |
| 13 | 21 | Gijsbert Tukker | 1 | 0 | 78.94 | 15 | 40 | 0.375 | 2 |
| 14 | 14 | Cor Weijers | 17 | 10 | 78.57 | 187 | 680 | 0.275 | 5 |
| 15 | 15 | Cok Groos | 7 | 3 | 72.13 | 88 | 280 | 0.314 | 5 |
| 16 | 30 | Simon Smit | 3 | 1 | 70.00 | 63 | 120 | 0.525 | 5 |
| 17 | 13 | Wim Buik | 4 | 2 | 69.23 | 36 | 160 | 0.225 | 3 |
| 18 | 14 | Ed Blom | 4 | 2 | 67.85 | 38 | 160 | 0.237 | 4 |
| 19 | 16 | Wim Portielje | 3 | 0 | 63.63 | 28 | 120 | 0.233 | 3 |
| 20 | 16 | Kees Kerpels | 3 | 2 | 54.54 | 24 | 120 | 0.200 | 3 |
| 21 | 12 | Wim de Lang | 1 | 0 | 41.66 | 5 | 40 | 0.125 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|