| Stand donderdagmiddag driebanden klein extra |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 14 | Cok Groos | 6 | 6 | 105.00 | 84 | 190 | 0.442 | 5 |
| 2 | 16 | Wim Portielje | 1 | 2 | 100.00 | 16 | 40 | 0.400 | 3 |
| 3 | 14 | Jos de Groot | 7 | 7 | 96.59 | 85 | 230 | 0.369 | 4 |
| 4 | 17 | Rien Tabak | 7 | 8 | 92.62 | 113 | 220 | 0.513 | 4 |
| 5 | 17 | Gijsbert Tukker | 4 | 4 | 92.10 | 70 | 120 | 0.583 | 6 |
| 6 | 17 | Ronald Boom | 1 | 1 | 87.50 | 14 | 30 | 0.466 | 2 |
| 7 | 25 | Bas Houke | 6 | 6 | 87.33 | 131 | 180 | 0.727 | 9 |
| 8 | 15 | Kees Kerpels | 6 | 5 | 81.11 | 73 | 180 | 0.405 | 4 |
| 9 | 16 | Joop Scheepers | 2 | 1 | 78.12 | 25 | 80 | 0.312 | 3 |
| 10 | 25 | Simon Smit | 1 | 0 | 68.00 | 17 | 30 | 0.566 | 4 |
| 11 | 13 | Camille Callaert | 3 | 1 | 66.66 | 24 | 90 | 0.266 | 2 |
| 12 | 10 | Wim Buik | 5 | 2 | 65.45 | 36 | 150 | 0.240 | 3 |
| 13 | 14 | Jilles Verweij | 5 | 2 | 63.88 | 46 | 160 | 0.287 | 3 |
| 14 | 12 | Cor Weijers | 8 | 4 | 58.16 | 57 | 250 | 0.228 | 3 |
| 15 | 11 | Jan Eijsberg | 3 | 1 | 57.89 | 22 | 100 | 0.220 | 3 |
| 16 | 15 | Joop Diepstraten | 6 | 3 | 57.77 | 52 | 180 | 0.288 | 3 |
| 17 | 12 | Rinus van Tiel | 2 | 1 | 57.69 | 15 | 70 | 0.214 | 2 |
| 18 | 15 | Ton Suijkerbuijk | 4 | 1 | 56.66 | 34 | 120 | 0.283 | 2 |
| 19 | 10 | Wim de Lang | 7 | 2 | 52.77 | 38 | 220 | 0.172 | 2 |
| 20 | 12 | Jan Goudswaard | 4 | 0 | 47.91 | 23 | 120 | 0.191 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|