| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | CC | CG | CH | CW | GT | JE | JG | JV | JD | JS | JdG | KK | CE | RT | RvT | TS | WB | WL | WP |
|---|
| 3767 | Ab Koster | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3753 | Camille Callaert | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3726 | Cok Groos | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3721 | Cor Hoorweg | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3750 | Cor Weijers | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3774 | Gijsbert Tukker | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3738 | Jan Eijsberg | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 3755 | Jan Goudswaard | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 3799 | Jilles Verweij | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| 3733 | Joop Diepstraten | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| 3766 | Joop Scheepers | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| 3778 | Jos de Groot | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
| 3752 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 3732 | Kees van Eersel | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 3725 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
| 3786 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| 3718 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| 3720 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | |
| 3787 | Wim de Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 3712 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|