| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden groot extra |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | BH | CH | CW | GP | GT | HP | JS | JG | KK | CE | KB | MB | RS | RR | SS | TS | TH | WL | WP |
|---|
| 567 | Ab Koster | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | Bas Houke | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | Cor Hoorweg | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Cor Weijers | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | Gerard Plaats | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | Gijsbert Tukker | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | Hans Proper | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | Joop Scheepers | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 578 | Jos de Groot | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 552 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 532 | Kees van Eersel | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| 516 | Klaas Botter | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | |
| 545 | Marcel van den Blink | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 595 | René Stronks | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 548 | Rik van Raamsdonk | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | |
| 527 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | |
| 598 | Ton Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| 543 | Ton van Heumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 587 | Wim de Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 512 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|