| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden groot extra |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | AW | BH | BO | CW | GP | GT | JS | JdG | KK | KB | RS | RR | RB | RE | SS | TD | TS | TH | WP |
|---|
| 4367 | Ab Koster | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4380 | Ab van Westbroek | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4347 | Bas Houke | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4392 | Ben Ouwendijk | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Cor Weijers | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4301 | Gerard Plaats | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4374 | Gijsbert Tukker | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 4366 | Joop Scheepers | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 4378 | Jos de Groot | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 4352 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 4316 | Klaas Botter | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| 4395 | René Stronks | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |
| 4348 | Rik van Raamsdonk | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 4322 | Ronald Boom | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| 4313 | Ruud van den Enden | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| 4327 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 4331 | Ton Duijm | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| 4318 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 4343 | Ton van Heumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| 4312 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|