Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein extra |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | CC | CG | CH | CW | EB | GT | HP | JG | JV | JD | KK | MC | RS | RT | RvT | SS | TS | WB | WP |
---|
1053 | Camille Callaert | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1026 | Cok Groos | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1021 | Cor Hoorweg | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1050 | Cor Weijers | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
1083 | Ed Blom | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
1074 | Gijsbert Tukker | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | |
1082 | Hans Proper | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | |
1055 | Jan Goudswaard | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
1099 | Jilles Verweij | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
1033 | Joop Diepstraten | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
1052 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | |
1211 | Mar van der Cijs | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | |
1095 | René Stronks | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
1025 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
1086 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
1027 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
1018 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
1020 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
1012 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|