| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein extra |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | AW | BH | BO | CC | CG | CW | EB | GP | GT | JE | JG | JV | JD | JS | JdG | KK | KB | RS | RT | RR | RvT | RB | RE | SS | TD | TS | TH | WB | WL | WP |
|---|
| 4167 | Ab Koster | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4180 | Ab van Westbroek | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4147 | Bas Houke | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4192 | Ben Ouwendijk | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4153 | Camille Callaert | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4126 | Cok Groos | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4150 | Cor Weijers | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4183 | Ed Blom | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 | Gerard Plaats | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4174 | Gijsbert Tukker | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4138 | Jan Eijsberg | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4155 | Jan Goudswaard | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4199 | Jilles Verweij | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4133 | Joop Diepstraten | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4166 | Joop Scheepers | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4178 | Jos de Groot | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4152 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4116 | Klaas Botter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 4195 | René Stronks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 4125 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 4148 | Rik van Raamsdonk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| 4186 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| 4122 | Ronald Boom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | |
| 4113 | Ruud van den Enden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 4127 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 4131 | Ton Duijm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | |
| 4118 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 4143 | Ton van Heumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| 4120 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 4187 | Wim de Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 4112 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|