| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein extra |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | BH | CC | CG | CH | CW | EB | GP | GT | HP | JG | JV | JD | KK | CE | MB | NW | RS | RT | RvT | SS | TS | TS | WB | WL | WP |
|---|
| 1067 | Ab Koster | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | Bas Houke | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | Camille Callaert | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | Cok Groos | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | Cor Hoorweg | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | Cor Weijers | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | Ed Blom | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | Gerard Plaats | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | Gijsbert Tukker | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | Hans Proper | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | Jan Goudswaard | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | Jilles Verweij | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | Joop Diepstraten | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | Kees van Eersel | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| 1045 | Marcel van den Blink | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| 1005 | Nico van der Wallen | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
| 1095 | René Stronks | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
| 1025 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| 1086 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| 1027 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| 1098 | Ton Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| 1018 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
| 1020 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 1087 | Wim de Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 1012 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|