| Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein extra |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AK | BH | CC | CG | CH | CW | EB | GT | HP | JE | JG | JV | JD | JS | JG | KK | CE | RS | RT | RvT | SS | TS | WB | WL | WP |
|---|
| 1067 | Ab Koster | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | Bas Houke | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | Camille Callaert | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | Cok Groos | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | Cor Hoorweg | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | Cor Weijers | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | Ed Blom | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | Gijsbert Tukker | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | Hans Proper | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | Jan Eijsberg | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | Jan Goudswaard | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | Jilles Verweij | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | Joop Diepstraten | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | Joop Scheepers | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| 1078 | Jos de Groot | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 1052 | Kees Kerpels | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| 1032 | Kees van Eersel | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | |
| 1095 | René Stronks | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| 1025 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | |
| 1086 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| 1027 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| 1018 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| 1020 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | |
| 1087 | Wim de Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 1012 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|