Matrix gespeeld vw clubkampioenschap 3 banden klein |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AK | BH | CC | CW | EB | JV | JD | JS | KK | CE | MB | RT | SS | TS | WP |
---|
8067 | Ab Koster | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8047 | Bas Houke | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8053 | Camille Callaert | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8050 | Cor Weijers | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8083 | Ed Blom | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8099 | Jilles Verweij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8033 | Joop Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8066 | Joop Scheepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8052 | Kees Kerpels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8032 | Kees van Eersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8045 | Marcel van den Blink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8025 | Rien Tabak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8027 | Simon Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
8018 | Ton Suijkerbuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
8012 | Wim Portielje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|